Mein (subjektives) Marathon-Ranking |
Es ist immer wieder
eine beliebte Frage: Welches ist denn nun der beste Marathon. Und immer wieder
geht
das Nachdenken los und je nachdem, was man so aus der Erinnerung als Highlight
an die Spitze stellt, kommt
immer wieder etwas anders heraus.
Darum habe ich mich hingesetzt und mal auf Grundlage eines 10-Punkte-Systems
meine bisherigen Marathons
bewertet. Das ist natürlich rein subjektiv und immer nur auf Grundlage der
Läufe, die ich in der jeweiligen Stadt
mitgemacht habe. Im Jahr darauf oder im Jahr davon kann es ganz anders
ausgesehen haben. Auf eventuelle
mir bekannt gewordene Veränderungen weise ich in der detaillierten Beschreibung
unten hin.
Marathon | Teilnahmen | Zuletzt | Organisation | Strecke | Stimmung | Verpflegung | Finish | Gesamt | Platz |
Stockholm | 1x | 2008 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1. |
Ultravasan | 1x | 2015 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 2. |
Stockh. Jubilee | 1x | einmalig | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | |
Bremen | 5x | 2017 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 47 | 4. |
Duisburg | 2x | 2016 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 | |
Hamburg | 17x | 2017 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 47 | |
Frankfurt | 2x | 2007 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 46 | 7. |
Berlin | 1x | 2003 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 8. |
Münster | 1x | 2016 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 45 | |
Barcelona | 1x | 2007 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 45 | |
Mainz | 1x | 2011 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
Mittelrhein | 1x | 2012 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 45 | |
Athen | 1x | 2010 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 44 | 13. |
Karlsruhe | 1x | 2012 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 44 | |
Kassel | 2x | 2016 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 44 | |
Monschau Ultra | 1x | 2016 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 44 | |
Gelsenkirchen | 1x | 2013 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 43 | 17. |
Kopenhagen | 1x | 2009 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 43 | |
Merkers | 1x | 2016 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 43 | |
München | 1x | 2010 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 43 | |
Oslo | 1x | 2013 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | |
Venedig | 1x | 2015 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 43 | |
Jungfrau | 1x | 2017 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 42 | 23. |
Marienburg | 1x | 2015 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42 | |
Chicago | 1x | 2007 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 41 | 25. |
Hannover | 1x | 2014 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | |
Rostock | 2x | 2012 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | |
Amsterdam | 1x | 2005 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 40 | 28. |
Budapest | 1x | 2015 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 40 | |
Helsinki | 1x | 2010 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 40 | |
Monschau | 1x | 2008 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 40 | |
New York | 1x | 2009 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 40 | |
Oberelbe | 1x | 2017 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 40 | |
Porto | 1x | 2017 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 40 | |
Reykjavík | 1x | 2013 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 40 | |
Elbtunnel | 1x | 2008 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 39 | 36. |
Lissabon | 1x | 2015 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | |
NorthSea | 1x | 2010 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 39 | |
Oldenburg | 1x | 2008 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 39 | |
Florenz | 1x | 2013 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 38 | 40. |
Füssen | 1x | 2015 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 38 | |
Lądek-Zdrój | 1x | 2014 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 38 | |
Mannheim | 1x | 2017 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 38 | |
Otterndorf | 1x | 2015 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | |
Rennsteig SM | 2x | 2017 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 38 | |
S-Bahn | 1x | 2015 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 38 | |
Baldeneysee | 1x | 2012 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 37 | 47. |
Los.Angeles | 1x | 2006 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 37 | |
Rom | 1x | 2014 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 37 | |
Röntgenlauf | 1x | 2016 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 37 | |
Wrocław | 1x | 2012 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 37 | |
Brocken | 1x | 2017 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 36 | 52. |
Duisburg Knast | 1x | 2014 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | 36 | |
Farø | 1x | 2015 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 36 | |
Lohne | 1x | 2012 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 36 | |
Lübeck | 1x | 2013 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 36 | |
Mönchengladbach | 1x | 2017 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 35 | 57. |
Pisa | 1x | 2016 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 35 | |
Twistesee | 3x | 2017 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 35 | |
Usedom | 1x | 2009 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 35 | |
Warschau | 1x | 2008 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 35 | |
Bremerhaven | 5x | 2014 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 34 | 62. |
Eindhoven | 1x | 2008 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 34 | |
Horizontweg | 2x | 2017 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 34 | |
Iller | 1x | 2010 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 34 | |
Rubbenbruchsee | 4x | 2017 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 34 | |
Schwarzwald | 1x | 2017 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 34 | |
Sibirien | 5x | 2018 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 34 | |
Aabenraa | 1x | 2009 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 33 | 69. |
Hahnenklee | 1x | 2017 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 33 | |
Hochbunker | 2x | 2016 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 33 | |
Kaltenkirchen | 3x | 2016 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 | 33 | |
Köln | 1x | 2005 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 33 | |
Langeln | 2x | 2015 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33 | |
Norderney | 1x | 2010 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 33 | |
Öjendorf | 13x | 2015 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 33 | |
Senftenberg | 2x | 2016 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 33 | |
Berlin Olympia | 1x | 2016 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 32 | 78. |
Jelcz-Laskowice | 1x | 2017 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 32 | |
Paris | 1x | 2016 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 32 | |
Siebengebirge | 2x | 2015 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 32 | |
Wilhelmshaven | 1x | 2015 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 32 | |
Eskorte 2500 | 1x | einmalig | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 31 | 83. |
Indoor | 1x | 2011 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 31 | |
Kevelaer | 3x | 2018 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 31 | |
Unter-Tage | 1x | 2011 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 | |
Landungsbrücken | 1x | 2014 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 30 | 87. |
Prag | 1x | 2006 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 30 | |
Bad Pyrmont | 2x | 2013 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 29 | 89. |
Danewerk | 1x | 2016 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 29 | |
Kiel | 8x | 2018 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 29 | |
Bad Salzuflen | 1x | 2017 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 28 | 92. |
Bienwald | 1x | 2015 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 28 | |
Haithabu | 1x | 2017 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 28 | |
Altenwerder | 2x | 2017 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 27 | 95. |
Bad Füssing | 1x | 2013 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 27 | |
Cuxhaven | 11x | 2017 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 27 | |
Mauerlauf | 1x | 2017 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 27 | |
Run Refugees | 1x | 2016 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 27 | |
Allermöhe | 6x | 2017 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 100. |
Bad Arolsen | 1x | 2011 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 26 | |
Freihafenelbbrücke | 1x | 2014 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 26 | |
Post-Pyramide | 2x | 2017 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 26 | |
Stadtpark | 1x | 2011 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 26 | |
Malta | 1x | 2015 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 26 | |
Åland | 1x | 2011 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 25 | 106. |
Bertlich | 2x | 2016 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 25 | |
Föhr | 1x | 2013 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 25 | |
Grönland | 1x | 2016 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 25 | |
Marinelazarett | 1x | 2017 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 25 | |
Ochsenzoll | 1x | 2016 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 25 | |
Reformationstag | 1x | 2017 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 | |
Wellingsbüttel | 1x | 2017 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 25 | |
Wohldorf | 1x | 2016 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 25 | |
Frank Berka | 1x | einmalig | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 24 | 115. |
Maschen | 1x | 2016 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 24 | |
Pastor-Bode | 1x | 2017 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 24 | |
Spreehafen | 1x | 2017 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 24 | |
Sülldorf | 1x | 2016 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 24 | |
Geesthacht | 1x | 2017 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 23 | 120. |
Elbmarschbrücke | 1x | 2017 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 23 | |
Husum | 1x | 2012 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 23 | |
Billerhude | 1x | 2016 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 22 | 123. |
Gartenstadt | 1x | 2017 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 22 | |
Kaltehofe | 2x | 2016 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 22 | |
Bremen Berg | 1x | 2015 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 21 | 126. |
Bubeney | 1x | 2015 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 21 | |
Suderburg | 1x | 2008 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 21 | |
The Fonteney | 1x | 2017 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 21 | |
Lokstedt | 2x | 2015 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 20 | 130. |
Teichwiesen | 19x | 2017 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 | 131. |
Médoc | 1x | 2014 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 32 | DNF |
Stand: 28. Februar 2018
Zurück
zur Hauptseite
(c) 2007-2015/2018 by Scat-Soft