Mein (subjektives) Marathon-Ranking |
Leuchtfeuer Bubendey-Ufer Marathon |
||
1x gelaufen: 2015 | ||
Organisation | 4 P. | Wie bei den Events von Christian Hottas üblich ist alles sehr einfach und geht auch alles sehr einfach. Anmeldung online, vor Ort eher weniger bis gar kein Komfort. Aber Medaillen. |
Strecke | 7 P. | Acht Runden im Pendelverfahren. Zunächst auf der Landseite mit teils Kopfsteinpflaster hin und zurück, dann auf der Wasserseite dasselbe nochmals, wobei man dort ziemlich viel Zick-Zack und über alles laufen muß, was die Flut da so anspült. Dafür kann man (sofern man im Mai läuft) die Auslaufparade des Hafengeburtstages während des Laufes bestaunen. |
Stimmung | 1 P. | Während des Laufes kamen zwar immer mehr Leute an die Strecke, aber die wollten alle die Auslaufparade des Hafengeburtstages sehen. So bleib nur die gute Stimmung unter den Läufern. |
Verpflegung | 8 P. | Da gibt es bei Christian Hottas wenig zu meckern. Cola, Tee und reichlich zu essen. Man kam 16 Male dran vorbei. |
Finish | 1 P. | Nach acht Runden ist Schluß. Ziemlich unspektakulär. Den schönen Elbblick hatte man ja die ganze Zeit schon genießen können. |
![]() |
![]() |
Gesamt: 21 Punkte |
Zurück
zur Hauptseite
(c) 2018 by Scat-Soft