Mein Laufstatistik |
Es war sehr aufwendig, aber ich habe es geschafft. Aus
zigtausenden Seiten Tagebuch-Aufzeichnungen habe ich
eine Lebens-Laufstatistik gebastelt. Sofern ist für einzelne Tage keine
definitiven Werte auftreiben konnte, habe
ich den Schnitt der umliegenden Läufe herangezogen. Zumeist lief ich in den
frühen Jahren auf bekannten und
vermessenen Strecken, so daß auch vor meiner GPS-Uhr sehr genaue Angaben möglich
sind.
Die Marathons der Jahre 2000 bis 2007 sind pauschal mit
42,2 Kilometern angesetzt. Die Anzahl der Läufe in
den untenstehenden Tabellen umfaßt auch die gelaufenen Marathons. Der
aktuelle Jahreswert beinhaltet die
Läufe aller beendeten und in der Monatstatistik erfaßten Monate.
Der erste Lauf fand am 2. Oktober 1989 statt und war ein
4,5 Kilometer langer Lauf um die Bundeswehr-
kaserne nördlich von Eckernförde. Siehe auch meine
Laufhistorie.
JAHRESSTATISTIK 1989 bis 2015 | |||||||||||
Jahr | Läufe | Mara- thons |
Kilometer | Zeit (T.HH.MM) |
Min/Km | Läufe pro Woche |
KM pro Woche |
||||
1989 | 12 | 0 | 113,60 | 0.09:42 | 5:07,8 | 0,23 | 2,18 | ||||
1990 | 14 | 0 | 173,80 | 0.15:37 | 5:23,6 | 0,27 | 3,33 | ||||
1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
1997 | 10 | 0 | 76,18 | 0.06:19 | 4:58,6 | 0,19 | 1,46 | ||||
1998 | 24 | 0 | 227,77 | 0.19:29 | 5:08,0 | 0,46 | 4,37 | ||||
1999 | 1 | 0 | 10,05 | 0.00:54 | 5:24,5 | 0,02 | 0,19 | ||||
2000 | 1 | 1 | 42,20 | 0.05:17 | 7:31,5 | 0,02 | 0,81 | ||||
2001 | 10 | 0 | 89,94 | 0.08:41 | 5:47,9 | 0,19 | 1,72 | ||||
2002 | 10 | 1 | 128,99 | 0.13:50 | 6:26,1 | 0,19 | 2,47 | ||||
2003 | 12 | 2 | 169,60 | 0.19:07 | 6:45,9 | 0,23 | 3,25 | ||||
2004 | 7 | 1 | 107,30 | 0.11:26 | 6:23,9 | 0,13 | 2,06 | ||||
2005 | 14 | 3 | 253,08 | 1.04:13 | 6:41,5 | 0,27 | 4,85 | ||||
2006 | 25 | 5 | 455,79 | 2.01:52 | 6:33,9 | 0,48 | 8,74 | ||||
2007 | 69 | 8 | 1353,57 | 5.15:09 | 5:59,5 | 1,32 | 25,96 | ||||
2008 | 126 | 10 | 2529,30 | 9.03:57 | 5:13,1 | 2,41 | 48,37 | ||||
2009 | 138 | 10 | 2747,87 | 9.12:08 | 4:58,9 | 2,65 | 52,70 | ||||
2010 | 153 | 14 | 3446,39 | 11.22:46 | 4:59,6 | 2,93 | 66,10 | ||||
2011 | 150 | 12 | 3133,18 | 12.04:38 | 5:36,3 | 2,88 | 60,09 | ||||
2012 | 288 | 20 | 6000,00 | 22.09:45 | 5:22,7 | 5,51 | 114,75 | ||||
2013 | 237 | 20 | 4909,90 | 18.16:19 | 5:28,7 | 4,55 | 94,16 | ||||
2014 | 261 | 28 | 5474,60 | 20.05:02 | 5:19,0 | 5,01 | 104,99 | ||||
2015 | 238 | 31 | 4944,47 | 18.23:18 | 5:31,5 | 4,56 | 94,83 | ||||
Gesamt | 1800 | 166 | 36387,58 | 135.37:38 | 5:24,3 | 1,28 | 25,84 | ||||
MONATSTATISTIK 1989 bis 2016 |
||||||||||||
Monat | Jahr | Läufe | Mara- thons |
Kilometer | Zeit (T.HH.MM) |
Min/Km | Läufe pro Woche |
KM pro Woche |
||||
Okt | 1989 | 7 | 0 | 56,30 | 0.04:55 | 5:14,8 | 1,58 | 12,71 | ||||
Nov | 1989 | 3 | 0 | 33,70 | 0.02:43 | 4:50,9 | 0,70 | 7,86 | ||||
Dez | 1989 | 2 | 0 | 23,60 | 0.02:04 | 5:15,3 | 0,45 | 5,33 | ||||
Jan | 1990 | 3 | 0 | 35,40 | 0.03:04 | 5:11,9 | 0,68 | 7,99 | ||||
Feb | 1990 | 4 | 0 | 58,40 | 0.05:05 | 5:14,0 | 1,00 | 14,60 | ||||
März | 1990 | 2 | 0 | 19,80 | 0.01:52 | 5:39,4 | 0,45 | 4,47 | ||||
April | 1990 | 4 | 0 | 40,20 | 0.03:28 | 5:11,7 | 0,93 | 9,38 | ||||
Mai | 1990 | 1 | 0 | 20,00 | 0.02:07 | 6:21,0 | 0,23 | 4,52 | ||||
Jun | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1990 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1991 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1992 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1993 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1994 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1996 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1997 | 1 | 0 | 5,00 | 0.00:24 | 4:55,8 | 0,23 | 1,13 | ||||
April | 1997 | 4 | 0 | 21,70 | 0.01:43 | 4:46,7 | 0,93 | 5,06 | ||||
Mai | 1997 | 5 | 0 | 49,48 | 0.04:10 | 5:04,2 | 1,13 | 11,17 | ||||
Jun | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1997 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 1998 | 4 | 0 | 40,20 | 0.03:29 | 5:12,4 | 0,90 | 9,08 | ||||
Jun | 1998 | 9 | 0 | 76,57 | 0.06:45 | 5:17,8 | 2,10 | 17,87 | ||||
Jul | 1998 | 1 | 0 | 10,50 | 0.01:01 | 5:50,0 | 0,23 | 2,37 | ||||
Aug | 1998 | 7 | 0 | 70,35 | 0.05:45 | 4:54,4 | 1,58 | 15,89 | ||||
Sep | 1998 | 3 | 0 | 30,15 | 0.02:27 | 4:54,4 | 0,70 | 7,04 | ||||
Okt | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1998 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 1999 | 1 | 0 | 10,05 | 0.00:54 | 5:24,5 | 0,23 | 2,35 | ||||
Mai | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 1999 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 2000 | 1 | 1 | 42,20 | 0.05:17 | 7:31,5 | 0,23 | 9,85 | ||||
Mai | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Mai | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2001 | 3 | 0 | 36,30 | 0.03:37 | 6:00,0 | 0,68 | 8,20 | ||||
Aug | 2001 | 2 | 0 | 15,03 | 0.01:22 | 5:28,6 | 0,45 | 3,39 | ||||
Sep | 2001 | 3 | 0 | 23,20 | 0.02:12 | 5:41,6 | 0,70 | 5,41 | ||||
Okt | 2001 | 1 | 0 | 8,30 | 0.00:46 | 5:37,7 | 0,23 | 1,87 | ||||
Nov | 2001 | 1 | 0 | 7,11 | 0.00:42 | 6:00,0 | 0,23 | 1,66 | ||||
Dez | 2001 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2002 | 2 | 0 | 17,26 | 0.01:43 | 5:58,3 | 0,45 | 3,90 | ||||
Feb | 2002 | 2 | 0 | 21,28 | 0.02:01 | 5:42,2 | 0,50 | 5,32 | ||||
März | 2002 | 2 | 0 | 30,51 | 0.02:55 | 5:44,8 | 0,45 | 6,89 | ||||
April | 2002 | 1 | 1 | 42,20 | 0.05:29 | 7:48,3 | 0,23 | 9,85 | ||||
Mai | 2002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 2002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2002 | 2 | 0 | 13,45 | 0.01:17 | 5:44,2 | 0,45 | 3,04 | ||||
Aug | 2002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 2002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Okt | 2002 | 1 | 0 | 4,30 | 0.00:23 | 5:33,3 | 0,23 | 0,97 | ||||
Nov | 2002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 2002 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 2003 | 2 | 0 | 13,20 | 0.01:16 | 5:46,6 | 0,50 | 3,30 | ||||
März | 2003 | 4 | 0 | 40,50 | 0.03:38 | 5:24,1 | 0,90 | 9,15 | ||||
April | 2003 | 1 | 1 | 42,20 | 0.05:26 | 7:44,4 | 0,23 | 9,85 | ||||
Mai | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 2003 | 1 | 0 | 8,30 | 0.00:46 | 5:32,5 | 0,23 | 1,87 | ||||
Sep | 2003 | 4 | 1 | 65,40 | 0.07:59 | 7:20,2 | 0,93 | 15,26 | ||||
Okt | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 2003 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Feb | 2004 | 2 | 0 | 21,52 | 0.01:58 | 5:30,0 | 0,48 | 5,19 | ||||
März | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
April | 2004 | 2 | 1 | 51,65 | 0.06:00 | 6:59,3 | 0,47 | 12,05 | ||||
Mai | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2006 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Sep | 2004 | 3 | 0 | 34,12 | 0.03:27 | 6:04,4 | 0,70 | 7,96 | ||||
Okt | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nov | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 2004 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2005 | 1 | 0 | 10,06 | 0.01:00 | 6:00,0 | 0,23 | 2,27 | ||||
Feb | 2005 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
März | 2005 | 2 | 0 | 27,36 | 0.02:30 | 5:30,0 | 0,45 | 6,18 | ||||
April | 2005 | 2 | 1 | 53,38 | 0.06:18 | 7:05,2 | 0,47 | 12,46 | ||||
Mai | 2005 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jun | 2005 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2005 | 3 | 0 | 26,38 | 0.02:37 | 5:58,4 | 0,68 | 5,96 | ||||
Aug | 2005 | 3 | 0 | 38,99 | 0.03:53 | 6:00,0 | 0,68 | 8,80 | ||||
Sep | 2005 | 2 | 1 | 54,70 | 0.06:26 | 7:04,1 | 0,47 | 12,76 | ||||
Okt | 2005 | 1 | 1 | 42,20 | 0.05:26 | 7:44,0 | 0,23 | 9,53 | ||||
Nov | 2005 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dez | 2005 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jan | 2006 | 4 | 0 | 49,01 | 0.04:58 | 6:05,2 | 0,90 | 11,07 | ||||
Feb | 2006 | 3 | 0 | 25,94 | 0.02:30 | 5:46,9 | 0,75 | 6,49 | ||||
März | 2006 | 2 | 1 | 56,45 | 0.06:57 | 7:23,9 | 0,45 | 12,75 | ||||
April | 2006 | 1 | 1 | 42,20 | 0.04:54 | 6:58,0 | 0,23 | 9,85 | ||||
Mai | 2006 | 1 | 1 | 42,20 | 0.05:23 | 7:40,6 | 0,23 | 9,53 | ||||
Jun | 2006 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jul | 2006 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00:00 | 0:00,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Aug | 2006 | 2 | 0 | 26,92 | 0.02:41 | 6:00,0 | 0,45 | 6,08 | ||||
Sep | 2006 | 3 | 1 | 72,98 | 0.07:54 | 6:30,5 | 0,70 | 17,03 | ||||
Okt | 2006 | 2 | 1 | 48,80 | 0.05:28 | 6:43,8 | 0,45 | 11,02 | ||||
Nov | 2006 | 3 | 0 | 32,52 | 0.03:11 | 5:52,6 | 0,70 | 7,59 | ||||
Dez | 2006 | 4 | 0 | 58,77 | 0.05:52 | 6:00,0 | 0,90 | 13,27 | ||||
Jan | 2007 | 5 | 1 | 112,13 | 0.11:24 | 6.06,3 | 1,13 | 25;32 | ||||
Feb | 2007 | 5 | 0 | 70,64 | 0.07:03 | 0:00;3 | 1,25 | 17,66 | ||||
März | 2007 | 3 | 1 | 78,68 | 0:08.26 | 6.26,1 | 0,68 | 17,77 | ||||
April | 2007 | 5 | 2 | 145,56 | 0.15:18 | 6:18;6 | 1,17 | 33,96 | ||||
Mai | 2007 | 7 | 0 | 109,18 | 0:10.29 | 5.46,1 | 1,58 | 24,65 | ||||
Jun | 2007 | 5 | 1 | 110,23 | 0.11:03 | 6:01;3 | 1,17 | 25,72 | ||||
