Mein Laufstatistik

Es war sehr aufwendig, aber ich habe es geschafft. Aus zigtausenden Seiten Tagebuch-Aufzeichnungen habe ich
eine Lebens-Laufstatistik gebastelt. Sofern ist für einzelne Tage keine definitiven Werte auftreiben konnte, habe
ich den Schnitt der umliegenden Läufe herangezogen. Zumeist lief ich in den frühen Jahren auf bekannten und
vermessenen Strecken, so daß auch vor meiner GPS-Uhr sehr genaue Angaben möglich sind.

Die Marathons der Jahre 2000 bis 2007 sind pauschal mit 42,2 Kilometern angesetzt. Die Anzahl der Läufe in
den untenstehenden Tabellen umfaßt auch die gelaufenen Marathons.  Der aktuelle Jahreswert beinhaltet die
Läufe aller beendeten und in der Monatstatistik erfaßten Monate.

Der erste Lauf fand am 2. Oktober 1989 statt und war ein 4,5 Kilometer langer Lauf um die Bundeswehr-
kaserne nördlich von Eckernförde. Siehe auch meine
Laufhistorie.

 

  JAHRESSTATISTIK 1989 bis 2015  
  Jahr   Läufe Mara-
thons
Kilometer Zeit
(T.HH.MM)
  Min/Km Läufe pro
Woche
KM pro
Woche
 
  1989   12 0 113,60 0.09:42   5:07,8 0,23 2,18  
  1990   14 0 173,80 0.15:37   5:23,6 0,27 3,33  
  1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  1997   10 0 76,18 0.06:19   4:58,6 0,19 1,46  
  1998   24 0 227,77 0.19:29   5:08,0 0,46 4,37  
  1999   1 0 10,05 0.00:54   5:24,5 0,02 0,19  
  2000   1 1 42,20 0.05:17   7:31,5 0,02 0,81  
  2001   10 0 89,94 0.08:41   5:47,9 0,19 1,72  
  2002   10 1 128,99 0.13:50   6:26,1 0,19 2,47  
  2003   12 2 169,60 0.19:07   6:45,9 0,23 3,25  
  2004   7 1 107,30 0.11:26   6:23,9 0,13 2,06  
  2005   14 3 253,08 1.04:13   6:41,5 0,27 4,85  
  2006   25 5 455,79 2.01:52   6:33,9 0,48 8,74  
  2007   69 8 1353,57 5.15:09   5:59,5 1,32 25,96  
  2008   126 10 2529,30 9.03:57   5:13,1 2,41 48,37  
  2009   138 10 2747,87 9.12:08   4:58,9 2,65 52,70  
  2010   153 14 3446,39 11.22:46   4:59,6 2,93 66,10  
  2011   150 12 3133,18 12.04:38   5:36,3 2,88 60,09  
  2012   288 20 6000,00 22.09:45   5:22,7 5,51 114,75  
  2013   237 20 4909,90 18.16:19   5:28,7 4,55 94,16  
  2014   261 28 5474,60 20.05:02   5:19,0 5,01 104,99  
  2015   238 31 4944,47 18.23:18   5:31,5 4,56 94,83  
  Gesamt   1800 166 36387,58 135.37:38   5:24,3 1,28 25,84  

 

 

 

MONATSTATISTIK 1989 bis 2016

 
  Monat Jahr   Läufe Mara-
thons
Kilometer Zeit
(T.HH.MM)
  Min/Km Läufe pro
Woche
KM pro
Woche
 
  Okt 1989   7 0 56,30 0.04:55   5:14,8 1,58 12,71  
  Nov 1989   3 0 33,70 0.02:43   4:50,9 0,70 7,86  
  Dez 1989   2 0 23,60 0.02:04   5:15,3 0,45 5,33  
  Jan 1990   3 0 35,40 0.03:04   5:11,9 0,68 7,99  
  Feb 1990   4 0 58,40 0.05:05   5:14,0 1,00 14,60  
  März 1990   2 0 19,80 0.01:52   5:39,4 0,45 4,47  
  April 1990   4 0 40,20 0.03:28   5:11,7 0,93 9,38  
  Mai 1990   1 0 20,00 0.02:07   6:21,0 0,23 4,52  
  Jun 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1990   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1991   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1992   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1993   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1994   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1995   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1996   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1997   1 0 5,00 0.00:24   4:55,8 0,23 1,13  
  April 1997   4 0 21,70 0.01:43   4:46,7 0,93 5,06  
  Mai 1997   5 0 49,48 0.04:10   5:04,2 1,13 11,17  
  Jun 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1997   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 1998   4 0 40,20 0.03:29   5:12,4 0,90 9,08  
  Jun 1998   9 0 76,57 0.06:45   5:17,8 2,10 17,87  
  Jul 1998   1 0 10,50 0.01:01   5:50,0 0,23 2,37  
  Aug 1998   7 0 70,35 0.05:45   4:54,4 1,58 15,89  
  Sep 1998   3 0 30,15 0.02:27   4:54,4 0,70 7,04  
  Okt 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1998   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 1999   1 0 10,05 0.00:54   5:24,5 0,23 2,35  
  Mai 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 1999   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 2000   1 1 42,20 0.05:17   7:31,5 0,23 9,85  
  Mai 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 2000   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Mai 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2001   3 0 36,30 0.03:37   6:00,0 0,68 8,20  
  Aug 2001   2 0 15,03 0.01:22   5:28,6 0,45 3,39  
  Sep 2001   3 0 23,20 0.02:12   5:41,6 0,70 5,41  
  Okt 2001   1 0 8,30 0.00:46   5:37,7 0,23 1,87  
  Nov 2001   1 0 7,11 0.00:42   6:00,0 0,23 1,66  
  Dez 2001   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2002   2 0 17,26 0.01:43   5:58,3 0,45 3,90  
  Feb 2002   2 0 21,28 0.02:01   5:42,2 0,50 5,32  
  März 2002   2 0 30,51 0.02:55   5:44,8 0,45 6,89  
  April 2002   1 1 42,20 0.05:29   7:48,3 0,23 9,85  
  Mai 2002   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 2002   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2002   2 0 13,45 0.01:17   5:44,2 0,45 3,04  
  Aug 2002   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 2002   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Okt 2002   1 0 4,30 0.00:23   5:33,3 0,23 0,97  
  Nov 2002   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 2002   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 2003   2 0 13,20 0.01:16   5:46,6 0,50 3,30  
  März 2003   4 0 40,50 0.03:38   5:24,1 0,90 9,15  
  April 2003   1 1 42,20 0.05:26   7:44,4 0,23 9,85  
  Mai 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 2003   1 0 8,30 0.00:46   5:32,5 0,23 1,87  
  Sep 2003   4 1 65,40 0.07:59   7:20,2 0,93 15,26  
  Okt 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 2003   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 2004   2 0 21,52 0.01:58   5:30,0 0,48 5,19  
  März 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  April 2004   2 1 51,65 0.06:00   6:59,3 0,47 12,05  
  Mai 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2006   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Sep 2004   3 0 34,12 0.03:27   6:04,4 0,70 7,96  
  Okt 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Nov 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 2004   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2005   1 0 10,06 0.01:00   6:00,0 0,23 2,27  
  Feb 2005   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  März 2005   2 0 27,36 0.02:30   5:30,0 0,45 6,18  
  April 2005   2 1 53,38 0.06:18   7:05,2 0,47 12,46  
  Mai 2005   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jun 2005   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2005   3 0 26,38 0.02:37   5:58,4 0,68 5,96  
  Aug 2005   3 0 38,99 0.03:53   6:00,0 0,68 8,80  
  Sep 2005   2 1 54,70 0.06:26   7:04,1 0,47 12,76  
  Okt 2005   1 1 42,20 0.05:26   7:44,0 0,23 9,53  
  Nov 2005   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Dez 2005   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jan 2006   4 0 49,01 0.04:58   6:05,2 0,90 11,07  
  Feb 2006   3 0 25,94 0.02:30   5:46,9 0,75 6,49  
  März 2006   2 1 56,45 0.06:57   7:23,9 0,45 12,75  
  April 2006   1 1 42,20 0.04:54   6:58,0 0,23 9,85  
  Mai 2006   1 1 42,20 0.05:23   7:40,6 0,23 9,53  
  Jun 2006   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Jul 2006   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Aug 2006   2 0 26,92 0.02:41   6:00,0 0,45 6,08  
  Sep 2006   3 1 72,98 0.07:54   6:30,5 0,70 17,03  
  Okt 2006   2 1 48,80 0.05:28   6:43,8 0,45 11,02  
  Nov 2006   3 0 32,52 0.03:11   5:52,6 0,70 7,59  
  Dez 2006   4 0 58,77 0.05:52   6:00,0 0,90 13,27  
  Jan 2007   5 1 112,13 0.11:24   6.06,3 1,13 25;32  
  Feb 2007   5 0 70,64 0.07:03   0:00;3 1,25 17,66  
  März 2007   3 1 78,68 0:08.26   6.26,1 0,68 17,77  
  April 2007   5 2 145,56 0.15:18   6:18;6 1,17 33,96  
  Mai 2007   7 0 109,18 0:10.29   5.46,1 1,58 24,65  
  Jun 2007   5 1 110,23 0.11:03   6:01;3 1,17 25,72  
  Jul 2007   4 0 54,97 0:05.02   5.29,8 0,90 12,41  
  Aug 2007   6 1 125,14 0.12:41   6:05;1 1,35 28,26  
  Sep 2007   7 0 121,22 0:11.44   5.48,5 1,63 28,29  
  Okt 2007   4 2 113,25 0.12:16   6:30;1 0,90 25,57  
  Nov 2007   12 0 212,69 0:20.09   5.41,1 2,80 49,63  
  Dez 2007   6 0 99,90 0.09:29   5:41;9 1,35 22,56  
  Jan 2008   11 1 214,26 0.19:34   5:29,0 2,48 48,38  
  Feb 2008   7 0 135,29 0.12:13   5:25,4 1,69 32,66  
  März 2008   12 1 254,81 0.22:50   5:22,7 2,71 57,54  
  April 2008   10 1 213,09 0.18:24   5:10,9 2,33 49,72  
  Mai 2008   12 1 262,92 0.23:05   5:16,2 2,71 59,37  
  Jun 2008   11 1 212,19 0.18:21   5:11,6 2,57 49,51  
  Jul 2008   10 0 155,94 0.13:29   5:11,5 2,26 35,21  
  Aug 2008   12 1 256,15 0.22:08   5:11,2 2,71 57,84  
  Sep 2008   10 2 229,99 0.19:22   5:03,2 2,33 53,66  
  Okt 2008   9 1 182,34 0.15:07   4:58,7 2,03 41,17  
  Nov 2008   8 1 165,27 0.14:26   5:14,7 1,87 38,56  
  Dez 2008   14 0 247,05 0.20:51   5:04,1 3,16 55,79  
  Jan 2009   8 0 139,70 0.11:41   5:01,1 1,81 31,55  
  Feb 2009   4 1 84,63 0.08:01   5:54,6 1,00 21,16  
  März 2009   17 0 304,02 1.00:57   4:55,5 3,84 68,65  
  April 2009   6 2 134,12 0.11:26   5:07,0 1,40 31,29  
  Mai 2009   13 1 267,51 0.21:38   4:51,3 2,94 60,41  
  Jun 2009   17 1 328,69 1.02:31   4:50,5 3,97 76,69  
  Jul 2009   10 1 209,87 0.17:03   4:52,7 2,26 47,39  
  Aug 2009   15 0 293,61 0.23:43   4:50,8 3,39 66,30  
  Sep 2009   11 1 222,04 0.18:38   5:02,3 2,57 51,81  
  Okt 2009   10 1 204,38 0.17:22   5:06,1 2,26 46,15  
  Nov 2009   14 1 295,83 1.00:29   4:58,0 3,27 69,03  
  Dez 2009   13 1 263,47 0.22:34   5:08,4 2,94 59,49  
  Jan 2010   10 1 240,23 0.21:04   5:15,9 2,26 54,25  
  Feb 2010   10 2 259,88 0.23:04   5:19,5 2,50 64,97  
  März 2010   16 0 301,57 1.00:58   4:58,2 3,61 68,10  
  April 2010   13 2 282,15 0.23:03   4:54,1 2,80 65,84  
  Mai 2010   17 0 385,22 1.06:56   4:49,1 3,84 86,99  
  Jun 2010   11 2 271,50 0.22:29   4:58,3 2,57 63,35  
  Jul 2010   14 1 306,98 1.01:14   4:56,3 3,16 69,32  
  Aug 2010   16 1 318,27 1.02:15   4:57,1 3,61 71,87  
  Sep 2010   12 2 287,49 1.00:18   5:04,3 2,80 67,08  
  Okt 2010   12 2 295,67 1.00:36   4:59,7 2,71 66,76  
  Nov 2010   15 1 350,74 1.04:47   4:55,5 3,50 81,84  
  Dez 2010   8 0 146,69 0.11:56   4:53,2 1,81 33,12  
  Jan 2011   0 0 0,00 0.00:00   0:00,0 0,00 0,00  
  Feb 2011   3 1 68,89 0.07:53   6:52,8 0,75 17,22  
  März 2011   12 0 203,99 0.18:51   5:32,8 2,71 46,06  
  April 2011   14 1 300,96 1.04:02   5:35,4 3,27 70,22  
  Mai 2011   15 2 327,86 1.05:15   5:21,2 3,39 74,03  
  Jun 2011   15 2 334,26 1.06:50   5:32,2 3,50 77,99  
  Jul 2011   18 1 379,69 1.10:48   5:30,0 4,06 85,74  
  Aug 2011   14 1 308,44 1.04:45   5:35,7 3,16 69,65  
  Sep 2011   18 1 363,53 1.10:00   5:36,8 4,20 84,82  
  Okt 2011   17 2 367,76 1.10:29   5:37,6 3,84 83,04  
  Nov 2011   18 0 358,70 1.08:43   5:28,4 4,20 83,70  
  Dez 2011   6 1 119,10 0.12:58   6:32,0 1,35 26,89  
  Jan 2012   22 0 440,00 1.15:12   5:20,8 4,97 99,35  
  Feb 2012   21 1 432,02 1.14:48   5:23,4 5,25 108,01  
  März 2012   25 2 536,00 1.23:02   5:15,9 5,65 121,03  
  April 2012   21 3 468,72 1.17:05   5:15,6 4,90 109,37  
  Mai 2012   20 1 415,12 1.15:20   5:41,2 4,52 93,74  
  Jun 2012   17 2 353,86 1.07:21   5:19,1 3,97 82,57  
  Jul 2012   23 1 500,46 1.20:40   5:21,3 5,19 113,01  
  Aug 2012   29 2 600,00 2.05:29   5:21,0 6,55 135,48  
  Sep 2012   27 4 573,76 2.03:15   5:21,7 6,30 133,88  
  Okt 2012   27 1 550,63 2.00:53   5:19,7 6,10 124,34  
  Nov 2012   28 1 577,38 2.03:34   5:21,6 6,53 134,72  
  Dez 2012   28 2 552,05 2.02:59   5:32,6 6,32 124,66  
  Jan 2013   17 1 334,86 1.06:45   5:30,6 3,84 75,61  
  Feb 2013   18 2 382,55 1.10:22   5:23,4 4,50 95,64  
  März 2013   14 1 275,12 1.03:03   5:54,0 3,16 62,12  
  April 2013   14 3 339,23 1.09:42   5:57,8 3,27 79,15  
  Mai 2013   20 1 387,07 1.11:07   5:26,6 4,52 87,40  
  Jun 2013   23 2 486,86 1.19:35   5:22,3 5,37 113,60  
  Jul 2013   25 2 531,20 1.23:43   5:23,4 5,65 119,95  
  Aug 2013   21 1 421,09 1.15:07   5:34,5 4,74 95,08  
  Sep 2013   15 2 295,56 1.02:40   5:24,9 3,50 68,96  
  Okt 2013   26 1 516,10 1.22:11   5:22,2 5,87 116,54  
  Nov 2013   22 2 467,37 1.17:42   5:21,2 5,13 109,05  
  Dez 2013   22 2 472,89 1.18:19   5:22,2 4,97 106,78  
  Jan 2014   23 1 487,73 1.18:59   5:17,3 5,19 110,13  
  Feb 2014   17 3 400,43 1.11:13   5:16,7 4,25 100,11  
  März 2014   22 2 468,83 1.18:15   5:24,5 4,97 105,86  
  April 2014   24 2 497,58 1.19:14   5:12,8 5,60 116,10  
  Mai 2014   23 3 503,89 1.20:40   5:19,2 5,19 113,78  
  Jun 2014   22 2 448,84 1.15:28   5:16,6 5,13 104,73  
  Jul 2014   24 3 453,85 1.20:05   5:49,8 4,97 102,48  
  Aug 2014   29 3 487,19 1.19:21   5:20,4 5,42 110,01  
  Sep 2014   20 0 329,31 1.04:59   5:16,9 4,67 76,84  
  Okt 2014   23 3 507,62 1.19:43   5:10,1 5,19 114,62  
  Nov 2014   17 4 385,06 1.10:06   5:18,8 3,97 89,85  
  Dez 2014   24 2 504,27 1.18:53   5:06,3 5,42 113,87  
  Jan 2015   22 2 479,01 1.16:53   5:07,4 4,97 108,18  
  Feb 2015   21 2 442,70 1.13:13   5:02,7 5,25 110,88  
  März 2015   21 1 428,30 1.11:30   4:58,5 4,74 96,71  
  April 2015   24 2 425,61 1.11:48   5:02,8 5,60 99,31  
  Mai 2015   23 3 500,25 1.21:02   5:24,1 5,19 112,96  
  Jun 2015   19 3 392,17 1.11:43   5:27,9 4,43 91,51  
  Jul 2015   25 3 514,45 2.01:16   5:44,8 5,65 116,17  
  Aug 2015   13 1 264,66 1.04:57   6:33,9 2,94 59,76  
  Sep 2015   18 2 343,03 1.09:02   5:46,7 4,20 80,04  
  Okt 2015   17 3 358,66 1.09:35   5:37,1 3,84 80,99  
  Nov 2015   15 3 336,08 1.11:34   6:21,0 3,50 78,42  
  Dez 2015   20 6 459,55 1.20:40   5:50,0 4,52 103,77  
  Jan 2016   21 3 466,40 1.23:54   6:09,8 4,74 105,32  
  Feb 2016   20 4 448,02 1.17:26   5:33,0 5,00 112,01  
  März 2016   19 4 412,55 1.14:58   5:40,0 4,29 93,16  
  April 2016   21 3 427,78 1.15:08   5:29,4 4,90 99,82  
  Mai 2016                    
  Jun 2016                    
  Jul 2016                    
  Aug 2016                    
  Sep 2016                    
  Okt 2016                    
  Nov 2016                    
  Dez 2016                    
                         

Stand: 30. April 2016

Zurück zur Hauptseite
(c) 2011-2013/2015/2016 by Scat-Soft