
| Weitere Läufe |
Inzwischen laufe ich
neben dem Marathon auch andere Strecken. Alleine die Kosten für die
Marathon-Reisen
zwingen mich, auch kürzere Strecken in Angriff zu nehmen. Zur Abwechslung aber
keine schlechte Sache.
| Datum | Veranstaltung | Strecke | Zeit | Link |
| 22.05.2007 | 10 KM am 22.05.2007 | 10,0 KM | 45:00:04 | Infos |
| 02.06.2007 | HSH Nordbank Run VI | 4,0 KM | 27:00:00 | Infos |
| 01.07.2007 | 6. City BKK Stadtparklauf Hamburg | 10,0 KM | 43:34:7 | Infos |
| 16.12.2007 | Lauf Santa Lauf | 3,6 KM | keine | Infos |
| 31.12.2007 | 24. Silvesterlauf HH-Volksdorf | 10,4 KM | 57:28,64 | Infos |
| 27.08.2008 | 2. MOPO-Team-Staffellauf | 5x5 KM | 2:06:58 | Infos |
| 31.12.2008 | 25. Silvesterlauf HH-Volksdorf | 10,4 KM | 54:13,20 | Infos |
| 31.12.2009 | 26. Silvesterlauf HH-Volksdorf | 10,4 KM | 52:55,17 | Infos |
![]()
Zurück
zur Hauptseite
(c) 2007/2008/2010 by Scat-Soft