Und hier meine Laufergebnisse im Detail.
Beim Lauf 1990 bis
ich bei Kilometer 20 ausgestiegen. Die angegebene Zeit habe ich seinerzeit
selbst
gemessen, da es offizielle Zeiten nur für Finisher gibt. Für 2000 habe ich
keine Zwischenzeiten mehr
gefunden. Aber vielleicht hilft mir ja noch jemand. :-)
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
20.05.1990 | Hamburg | - | 2:07:00 | - | - | - | - | a) |
16.04.2000 | Hamburg | - | - | - | - | - | 5:17:34 | |
21.04.2002 | Hamburg | 1:06:58 | 2:16:03 | 2:23:19 | 3:40:38 | 5:10:02 | 5:29:23 | |
27.04.2003 | Hamburg | 1:05:36 | 2:11:40 | 2:19:05 | 3:30:13 | 5:09:03 | 5:26:36 | |
28.09.2003 | Berlin | 1:10:07 | 2:22:28 | 2:32:20 | 3:52:33 | 5:31:07 | 5:51:31 | |
18.04.2004 | Hamburg | 1:06:37 | 2:14:13 | 2:21:37 | 3:24:48 | 4:51:57 | 5:08:57 | |
24.04.2005 | Hamburg | 1:07:59 | 2:13:33 | 2:20:39 | 3:28:54 | 4:57:54 | 5:16:48 | |
11.09.2005 | Köln | 1:05:25 | - | 2:18:45 | 3:32:05 | - | 5:11:38 | |
16.10.2005 | Amsterdam | 1:07:06 | 2:13:31 | 2:21:48 | 3:38:20 | 5:07:56 | 5:26:21 | |
19.03.2006 | Los Angeles | 1:07:27 | - | 2:20:04 | 3:28:20 | - | 5:25:06 | |
23.04.2006 | Hamburg | 1:06:58 | 2:13:26 | 2:21:39 | 3:21:38 | 4:39:21 | 4:54:09 | |
14.05.2006 | Prag | 1:05:10 | - | 2:21:26 | - | - | 5:23:56 | |
24.09.2006 | Bremen | - | - | 2:18:36 | - | - | 4:50:15 | |
29.10.2006 | Frankfurt | 1:04:50 | 2:10:46 | 2:18:34 | 3:21:18 | 4:38:15 | 4:55:02 | |
28.01.2007 | Elbtunnel | 1:02:49 | 2:04:22 | 2:11:19 | 3:08:59 | 4:16:58 | 4:34:25 | b) |
04.03.2007 | Barcelona | 1:05:49 | - | 2:18:42 | 3:16:38 | - | 4:47:26 | |
01.04.2007 | Cuxhaven | - | - | 2:01:58 | - | - | 4:27:36 | |
29.04.2007 | Hamburg | 1:07:27 | 2:15:05 | 2:22:13 | 3:22:02 | 4:30:36 | 4:43:50 | |
10.06.2007 | Kassel | - | - | 2:12:27 | - | - | 4:22:46 | |
04.08.2007 | Rostock | - | - | - | - | - | 4:43:24 | |
07.10.2007 | Chicago | 1:03:56 | 2:10:45 | 2:17:49 | 3:20:38 | 4:33:47 | 4:50:49 | |
28.10.2007 | Frankfurt | 1:00:54 | 2:01:32 | 2:09:06 | 3:09:59 | 4:28:55 | 4:46:48 | |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
27.01.2008 | Elbtunnel | 0:54:28 | 1:50:17 | 1:56:29 | 2:47:16 | 3:45:37 | 3:59:23 | |
30.03.2008 | Cuxhaven | 0:55:29 | 1:52:00 | 1:58:13 | 2:48:19 | 3:46:53 | 3:59:52 | |
27.04.2008 | Hamburg | 0:54:12 | 1:46:45 | 1:52:28 | 2:40:46 | 3:34:55 | 3:46:48 | |
31.05.2008 | Stockholm | 1:02:16 | 2:04:38 | 2:11:41 | 3:06:46 | 4:11:25 | 4.25:04 | |
28.06.2008 | Bremerhaven | 0:55:28 | 1:50:55 | 1:57:21 | 2:46:29 | 3:42:40 | 3:55:09 | c) |
10.08.2008 | Monschau | 1:04:06 | 2:09:57 | 2:17:17 | 3:12:56 | 4:13:46 | 4:25:45 | |
07.09.2008 | Oldenburg | 0:52:58 | 1:44:11 | 1:49:43 | 2:35:15 | 3:27:03 | 3:38:15 | |
28.09.2008 | Warschau | 0:55:41 | 1:49:52 | 1:55:57 | 2:43:15 | 3:36:59 | 3:47:45 | |
12.10.2008 | Eindhoven | 0:50:26 | 1:38:04 | 1:43:28 | 2:26:20 | 3:17:33 | 3:28:44 | |
09.11.2008 | Suderburg | 0:52:31 | 1:45:45 | 1:51:41 | 2:39:34 | 3:35:56 | 3:48:42 | |
21.02.2009 | Kiel | 0:56:51 | 1:53:00 | 1:59:10 | 2:49:50 | 4:04:08 | 4:25:08 | c) |
05.04.2009 | Cuxhaven | 0:53:24 | 1:45:40 | 1:50:58 | 2:37:57 | 3:31:24 | 3:42:52 | c) |
26.04.2009 | Hamburg | 0:50:27 | 1:39:50 | 1:45:18 | 2:32:05 | 3:28:59 | 3:43:18 | |
24.05.2009 | Kopenhagen | 0:52:08 | 1:43:46 | 1:49:04 | 2:34:18 | 3:26:33 | 3:37:13 | d) |
20.06.2009 | Aabenraa | 0:54:13 | 1:46:45 | 1:52:01 | 2:41:35 | 3:40:21 | 3:52:52 | c) |
11.07.2009 | Bremerhaven | 0:46:28 | 1:33:09 | 1:38:52 | 2:20:59 | 3:11:48 | 3:22:52 | c) |
05.09.2009 | Usedom | 0:51:13 | 1:43:36 | 1:49:07 | 2:34:36 | 3:27:00 | 3:37:47 | c) |
04.10.2009 | Bremen | 0:51:25 | 1:45:12 | 1:51:10 | 2:41:07 | 3:41:15 | 3:56:13 | c) |
01.11.2009 | New York City | 0:56:22 | 1:49:43 | 1:57:23 | 2:46:11 | 3:41:16 | 3:53:33 | |
13.12.2009 | Siebengebirge | 0:59:50 | 1:53:43 | 2:00:24 | 2:55:20 | 4:11:27 | 4:26:23 | c) |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
10.01.2010 | Kevelaer* | 0:53:13 | 1:46:14 | 1:52:16 | 2:42:47 | 3:57:01 | 4:08:10 | b) |
13.02.2010 | Öjendorf* | 0:57:43 | 1:53:35 | 1:59:43 | 2:49:38 | 3:58:57 | 4:08:10 | b) |
27.02.2010 | Kiel | 0:54:16 | 1:46:12 | 1:51:05 | 2:36:57 | 3:30:37 | 3:42:48 | c) |
11.04.2010 | Cuxhaven | 0:50:09 | 1:41:12 | 1:48:47 | 2:35:27 | 3:30:12 | 3:43:27 | c) |
25.04.2010 | Hamburg | 0:48:40 | 1:37:23 | 1:42:45 | 2:25:26 | 3:12:28 | 3:23:57 | |
06.06.2010 | Iller | 0:51:20 | 1:42:56 | 1:48:08 | 2:34:26 | 3:26:25 | 3:38:07 | b) |
27.06.2010 | North Sea Beach | 0:50:55 | 1:43:48 | 1:49:34 | 2:38:35 | 3:36:42 | 3:48:59 | c) |
18.07.2010 | Bremerhaven | 0:49:57 | 1:40:01 | 1:42:25 | 2:25:20 | 3:16:51 | 3:23:41 | b) |
14.08.2010 | Helsinki | 0:57:56 | 2:03:42 | 2:11:27 | 3:18:08 | 4:26:30 | 4:39:29 | f) |
12.09.2010 | Norderney | 0:48:45 | 1:38:16 | 1:42:26 | 2:29:38 | 3:40:29 | 3:54:14 | b) |
29.09.2010 | Teichwiesen | 0:55:38 | 1:50:37 | 1:56:42 | 2:46:14 | 3:41:17 | 3:52:15 | b) |
10.10.2010 | München | 0:51:56 | 1:44:23 | 1:50:05 | 2:36:44 | 3:32:31 | 3:43:50 | g) |
31.10.2010 | Athen | 0:52:26 | 1:46:40 | 1:53:29 | 2:42:40 | 3:35:44 | 3:47:28 | h) |
28.11.2010 | Bertlich | 0:53:33 | 1:46:11 | 1:52:02 | 2:39:09 | 3:30:45 | 3:41:02 | b) |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
26.02.2011 | Kiel | 1:02:36 | 2:12:34 | 2:19:33 | 3:30:33 | 4:58:48 | 5:16:25 | c) |
10.04.2011 | Cuxhaven | 0:59:42 | 2:03:02 | 2:11:16 | 3:14:32 | 4:23:58 | 4:35:34 | b) |
08.05.2011 | Mainz | 0:55:16 | 1:49:50 | 1:56:08 | 2:44:49 | 3:43:52 | 3:56:35 | b) |
22.05.2011 | Hamburg | 0:54:07 | 1:46:18 | 1:52:00 | 2:39:29 | 3:33:53 | 3:46:16 | |
11.06.2011 | Bad Arolsen | 0:59:35 | 2:00:28 | 2:08:00 | 3:08:49 | 4:17:19 | 4:29:20 | c) |
25.06.2011 | Allermöhe | 0:55:57 | 1:52:59 | 1:59:38 | 2:51:09 | 3:45:28 | 3:57:30 | b) |
30.07.2011 | Bad Pyrmont | 1:04:53 | 2:11:54 | 2:19:20 | 3:24:12 | 4:25:33 | 4:36:47 | c) |
28.08.2011 | Bremerhaven | 0:54:43 | 1:50:09 | 1:56:39 | 2:47:05 | 3:46:53 | 3:56:28 | b) |
03.09.2011 | Öjendorf | 1:00:02 | 2:00:15 | 2:07:15 | 3:03:11 | 4:07:57 | 4:21:95 | b) |
02.10.2011 | Stadtpark | 0:54:32 | 1:49:52 | 1:56:00 | 2:45:43 | 3:44:58 | 3:58:26 | b) |
30.10.2011 | Åland | 0:55:36 | 1:50:40 | 1:57:00 | 2:46:43 | 3:44:51 | 3:57:23 | |
03.12.2011 | Sondershausen | - | - | 2:35:51 | - | - | 5:41:29 | |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
25.02.2012 | Kiel | 0:55:21 | 1:50:27 | 1:56:20 | 2:45:01 | 3:37:56 | 3:48:33 | c) |
03.03.2012 | Husum | 0:54:37 | 1:48:59 | 1:54:20 | 2:42:34 | 3:35:55 | 3:46:58 | c) |
25.03.2012 | Lohne | 0:56:12 | 1:51:51 | 1:57:45 | 2:46:15 | 3:41:13 | 3:52:52 | b) |
07.04.2012 | Öjendorf | 0:56:29 | 1:51:54 | 1:57:48 | 2:49:36 | 3:44:43 | 3:56:39 | b) |
15.04.2012 | Cuxhaven | 0:54:48 | 1:50:13 | 1:55:52 | 2:45:03 | 3:40:24 | 3:51:24 | c) |
29.04.2012 | Hamburg | 0:47:38 | 1:34:35 | 1:39:47 | 2:21:38 | 3:09:06 | 3:19:27 | |
12.05.2012 | Rennsteig | 1:11:42 | 2:21:10 | - | 3:35:49 | 4:45:27 | 5:00:51 | i) |
02.06.2012 | Mittelrhein | 0:54:32 | 1:49:58 | 1:55:46 | 2:46:22 | 3:44:01 | 3:56:41 | d) |
23.06.2012 | Allermöhe | 0:53:42 | 1:46:07 | 1:52:18 | 2:38:20 | 3:32:38 | 3:45:41 | b) |
14.07.2012 | Stockholm Jubilee | 0:55:50 | 1:50:57 | 1:57:03 | 2:45:05 | 3:39:54 | 3:52:04 | j) |
04.08.2012 | Rostock | 0:53:27 | 1:47:11 | 1:52:52 | 2:39:53 | 3:33:17 | 3:44:22 | c) |
22.08.2012 | Teichwiesen | 0:58:27 | 1:54:03 | 2:00:12 | 2:49:36 | 3:45:57 | 3:58:04 | b) |
01.09.2012 | Öjendorf | 0:55:56 | 1:51:44 | 1:57:42 | 2:47:44 | 3:43:46 | 3:55:44 | b) |
16.09.2012 | Wrocław | 0:54:41 | 1:47:32 | 1:53:12 | 2:40:08 | 2:40:04 | 3:46:32 | f) |
23.09.2012 | Karlsruhe | 0:56:52 | 1:53:49 | 1:58:14 | 2:50:11 | 3:44:38 | 3:55:10 | c) |
28.09.2012 | Marathongeburtstag | 0:55:37 | 1:51:30 | 1:57:36 | 2:48:18 | 3:45:37 | 3:57:18 | b) |
14.10.2012 | Baldeneysee | 0:54:48 | 1:48:17 | 1:54:01 | 2:41:17 | 3:30:26 | 3:40:18 | c) |
03.11.2012 | Öjendorf | 0:52:10 | 1:44:24 | 1:50:38 | 2:38:21 | 3:31:22 | 3:42:41 | b) |
01.12.2012 | Adventsmarathon | 0:54:08 | 1:50:29 | 1:56:48 | 2:53:56 | 4:04:17 | 4:21:00 | c) |
22.12.2012 | Teichwiesen | 0:59:39 | 1:58:56 | 2:06:13 | 2:57:58 | 3:57:12 | 4:08:27 | b) |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
06.01.2013 | Kevelaer | 0:56:33 | 1:51:38 | 1:57:10 | 2:48:38 | 3:41:48 | 3:52:54 | c) |
03.02.2013 | Bad Füssing | 0:54:54 | 1:48:18 | 1:54:32 | 2:43:22 | 3:35:53 | 3:46:49 | c) |
23.02.2013 | Kiel | 0:56:04 | 1:51:26 | 1:57:14 | 2:48:34 | 3:43:27 | 3:54:52 | c) |
24.03.2013 | Föhr | 1:00:17 | 2:06:43 | 2:13:20 | 3:23:52 | 4:41:44 | 4:56:01 | c) |
06.04.2013 | Öjendorf | 0:58:58 | 2:01:00 | 2:07:38 | 3:14:11 | 4:18:08 | 4:29:37 | b) |
14.04.2013 | Cuxhaven | 0:57:51 | 2:01:25 | 2:08:48 | 3:20:59 | 4:35:56 | 4:51:24 | c) |
21.04.2013 | Hamburg | 0:59:40 | 2:01:27 | 2:08:18 | 3:14:04 | 4:28:53 | 4:42:53 | |
12.05.2013 | Gelsenkirchen | 0:56:04 | 1:53:08 | 1:59:12 | 2:48:12 | 3:43:52 | 3:55:31 | c) |
09.06.2013 | Duisburg | 0:55:21 | 1:51:13 | 1:57:01 | 2:45:51 | 3:37:43 | 3:48:34 | e) |
22.06.2013 | Allermöhe | 0:56:27 | 1:52:49 | 1:59:32 | 2:48:12 | 3:42:41 | 3:54:44 | b) |
13.07.2013 | Lokstedt | 0:56:59 | 1:54:43 | 2:01:56 | 2:50:26 | 3:46:27 | 3:58:55 | b) |
27.07.2013 | Bad Pyrmont | 1:05:55 | 2:14:51 | 2:21:38 | 3:32:20 | 4:27:02 | 4:38:25 | c) |
24.08.2013 | Reykjavík | 0:55:27 | 1:49:00 | 1:55:08 | 2:43:43 | 3:41:34 | 3:53:52 | c) |
14.09.2013 | Öjendorf | 0:54:31 | 1:48:50 | 1:56:14 | 2:44:14 | 3:43:02 | 3:56:36 | b) |
21.09.2013 | Oslo | 0:53:59 | 1:46:36 | 1:52:14 | 2:40:46 | 3:37:06 | 3:49:06 | c) |
20.10.2013 | Lübeck | 0:56:16 | 1:53:34 | 1:59:34 | 2:48:49 | 3:44:35 | 3:56:01 | c) |
13.11.2013 | Teichwiesen | 0:54:22 | 1:50:09 | 1:55:59 | 2:44:38 | 3:40:03 | 3:50:59 | c) |
24.11.2013 | Florenz | 0:55:50 | 1:49:21 | 1:54:59 | 2:42:09 | 3:34:38 | 3:45:50 | k) |
11.12.2013 | Teichwiesen | 0:56:31 | 1:53:30 | 2:00:11 | 2:49:36 | 3:46:12 | 3:57:52 | b) |
28.12.2013 | Öjendorf | 0:53:56 | 1:47:54 | 1:54:02 | 2:41:36 | 3:32:19 | 3:42:52 | b) |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
18.01.2014 | Senftenberg | 0:53:20 | 1:46:16 | 1:52:09 | 2:37:33 | 3:27:04 | 3:38:21 | |
02.02.2014 | Sibirien (Elmshorn) | 0:53:19 | 1:46:39 | 1:53:26 | 2:40:44 | 3:36:21 | 3:51:04 | b) |
12.02.2014 | Teichwiesen | 0:54:11 | 1:49:58 | 1:55:26 | 2:43:41 | 3:32:21 | 3:42:29 | b) |
22.02.2014 | Kiel | 0:53:37 | 1:46:00 | 1:51:16 | 2:35:28 | 3:22:21 | 3:31:45 | c) |
08.03.2014 | Öjendorf | 0:53:02 | 1:47:07 | 1:53:40 | 2:42:30 | 3:34:29 | 3:45:17 | b) |
23.03.2014 | Rom | 0:54:52 | 1:48:40 | 1:54:59 | 2:48:06 | 3:43:45 | 3:55:56 | f) |
13.04.2014 | Cuxhaven | 0:53:30 | 1:47:43 | 1:51:31 | 2:38:49 | 3:27:59 | 3:36:59 | c) |
27.04.2014 | Hannover | 0:49:40 | 1:37:28 | 1:42:42 | 2:24:50 | 3:11:25 | 3:21:28 | f) |
04.05.2014 | Hamburg | 0:49:45 | 1:39:28 | 1:44:46 | 2:28:17 | 3:16:48 | 3:27:14 | |
18.05.2014 | Darmstadt | 0:52:48 | 1:46:32 | 1:52:49 | 2:39:53 | 3:31:19 | 3:41:07 | b) |
28.05.2014 | Teichwiesen | 0:56:37 | 1:53:23 | 1:59:25 | 2:49:45 | 3:45:16 | 3:55:52 | b) |
09.06.2014 | Langeln | 0:55:59 | 1:51:41 | 1:57:48 | 2:47:11 | 3:40:19 | 3:51:22 | b) |
28.06.2014 | Allermöhe | 0:55:19 | 1:49:51 | 1:56:25 | 2:45:36 | 3:38:40 | 3:51:31 | b) |
06.07.2014 | Kaltenkirchen | 0:56:25 | 1:52:16 | 1:58:32 | 2:49:08 | 3:46:45 | 3:58:45 | b) |
19.07.2014 | Lądek-Zdrój | - | - | 3:11:38 | - | - | 6:41:34 | k) |
30.07.2014 | Landungsbrücken | 0:53:18 | 1:49:44 | 1:55:35 | 2:46:57 | 3:45:44 | 3:59:06 | b) |
01.08.2014 | Freihafenelbbrücke | 0:56:19 | 1:52:25 | 1:58:49 | 2:49:00 | 3:46:33 | 3:59:26 | b) |
13.08.2014 | Teichwiesen Ultra | 0:56:40 | 1:53:24 | 1:58:54 | 2:49:34 | 3:46:59 | 3:59:36 | l) |
24.08.2014 | Bremerhaven | 0:54:45 | 1:48:06 | 1:53:57 | 2:41:50 | 3:35:08 | 3:46:49 | b) |
13.09.2014 | Médoc | 1:24:28 | - | - | - | - | - | a) |
05.10.2014 | Bremen | 0:46:55 | 1:32:31 | 1:37:28 | 2:16:52 | 3:03:20 | 3:13:11 | c) |
15.10.2014 | Teichwiesen | 0:56:33 | 1:53:05 | 1:59:31 | 2:49:58 | 3:46:05 | 3:57:27 | b) |
24.10.2014 | Teichwiesen | 0:55:03 | 1:47:51 | 1:53:45 | 2:39:42 | 3:31:11 | 3:41:25 | b) |
01.11.2014 | Öjendorf | 0:49:21 | 1:39:23 | 1:45:22 | 2:28:10 | 3:14:36 | 3:24:41 | b) |
09.11.2014 | Indoormarathon | 0:53:06 | 1:45:28 | 1:51:18 | 2:38:17 | 3:31:53 | 3:43:11 | b) |
14.11.2014 | Teichwiesen | 0:57:43 | 1:52:50 | 1:58:54 | 2:49:40 | 3:46:15 | 3:58:21 | b) |
29.11.2014 | Adventsmarathon | 0:55:53 | 1:54:31 | 2:00:56 | 2:48:53 | 3:40:22 | 3:49:39 | c) |
13.12.2014 | Rubbenbruchsee | 0:54:05 | 1:47:14 | 1:52:49 | 2:38:29 | 3:27:50 | 3:37:59 | b) |
28.12.2014 | Öjendorf | 0:49:23 | 1:37:54 | 1:44:05 | 2:26:32 | 3:16:00 | 3:26:30 | b) |
Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit | * |
11.01.2015 | Kaltehofe |
* Anmerkungen | |
Alles offizielle Zeiten | |
a) | Da ich nicht ins Ziel kam gab es auch keine offizielle Zeit. Angegeben ist die selbst gestoppte Zeit. |
b) | Die Zwischenzeiten sind aus den Rundenzeiten errechnet. |
c) | Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt nach Kilometerangabe des Veranstalters. |
d) | Die Zwischenzeiten (außer Halbmarathon) sind selbst gestoppt nach Kilometerangabe des Veranstalters. |
e) | Die Zeit 20 Km ist selbst gestoppt, Rest offizielle Zeiten |
f) | Die Zwischenzeiten Km 20+40 sind selbst gestoppt, Rest offizielle Zeiten |
g) | Die Zwischenzeiten Km 20, 30 und 40 sind selbst gestoppt, Rest offizielle Zeiten |
h) | Die Zeiten Halbmarathon+Km 30 offizielle Zeiten, Km 10+20 selbst gestoppt, Km 40 errechnet |
i) | Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. Zeit Marathon auch nur Zwischenzeit, da Ultramarathon |
j) | Die Zeit Halbmarathon ist selbst gestoppt, Rest offizielle Zeiten |
k) | Die Zeit Halbmarathon ist selbst gestoppt, keine weiteren Kilometerschilder an der Strecke |
l) | Die Zwischenzeiten sind aus den Rundenzeiten errechnet. Marathon war nicht Ziel, da Ultramarathon. |
Zurück
zur Hauptseite
(c) 2005-2015 by Scat-Soft