
Und hier meine Laufergebnisse im Detail.
Beim Lauf 1990 bis
ich bei Kilometer 20 ausgestiegen. Die angegebene Zeit habe ich seinerzeit
selbst
gemessen, da es offizielle Zeiten nur für Finisher gibt. Für 2000 habe ich
keine Zwischenzeiten mehr
gefunden. Aber vielleicht hilft mir ja noch jemand. :-)
| Datum | Ort | 10 Km | 20 Km | Halb | 30 Km | 40 Km | Endzeit |
| 20.05.1990 | Hamburg* | - | 2:07:00 | - | - | - | - |
| 16.04.2000 | Hamburg | - | - | - | - | - | 5:17:34 |
| 21.04.2002 | Hamburg | 1:06:58 | 2:16:03 | 2:23:19 | 3:40:38 | 5:10:02 | 5:29:23 |
| 27.04.2003 | Hamburg | 1:05:36 | 2:11:40 | 2:19:05 | 3:30:13 | 5:09:03 | 5:26:36 |
| 28.09.2003 | Berlin | 1:10:07 | 2:22:28 | 2:32:20 | 3:52:33 | 5:31:07 | 5:51:31 |
| 18.04.2004 | Hamburg | 1:06:37 | 2:14:13 | 2:21:37 | 3:24:48 | 4:51:57 | 5:08:57 |
| 24.04.2005 | Hamburg | 1:07:59 | 2:13:33 | 2:20:39 | 3:28:54 | 4:57:54 | 5:16:48 |
| 11.09.2005 | Köln | 1:05:25 | - | 2:18:45 | 3:32:05 | - | 5:11:38 |
| 16.10.2005 | Amsterdam | 1:07:06 | 2:13:31 | 2:21:48 | 3:38:20 | 5:07:56 | 5:26:21 |
| 19.03.2006 | Los Angeles | 1:07:27 | - | 2:20:04 | 3:28:20 | - | 5:25:06 |
| 23.04.2006 | Hamburg | 1:06:58 | 2:13:26 | 2:21:39 | 3:21:38 | 4:39:21 | 4:54:09 |
| 14.05.2006 | Prag | 1:05:10 | - | 2:21:26 | - | - | 5:23:56 |
| 24.09.2006 | Bremen | - | - | 2:18:36 | - | - | 4:50:15 |
| 29.10.2006 | Frankfurt | 1:04:50 | 2:10:46 | 2:18:34 | 3:21:18 | 4:38:15 | 4:55:02 |
| 28.01.2007 | Elbtunnel* | 1:02:49 | 2:04:22 | 2:11:19 | 3:08:59 | 4:16:58 | 4:34:25 |
| 04.03.2007 | Barcelona | 1:05:49 | - | 2:18:42 | 3:16:38 | - | 4:47:26 |
| 01.04.2007 | Cuxhaven | - | - | 2:01:58 | - | - | 4:27:36 |
| 29.04.2007 | Hamburg | 1:07:27 | 2:15:05 | 2:22:13 | 3:22:02 | 4:30:36 | 4:43:50 |
| 10.06.2007 | Kassel | - | - | 2:12:27 | - | - | 4:22:46 |
| 04.08.2007 | Rostock | - | - | - | - | - | 4:43:24 |
| 07.10.2007 | Chicago | 1:03:56 | 2:10:45 | 2:17:49 | 3:20:38 | 4:33:47 | 4:50:49 |
| 28.10.2007 | Frankfurt | 1:00:54 | 2:01:32 | 2:09:06 | 3:09:59 | 4:28:55 | 4:46:48 |
| 27.01.2008 | Elbtunnel* | 0:54:28 | 1:50:17 | 1:56:29 | 2:47:16 | 3:45:37 | 3:59:23 |
| 30.03.2008 | Cuxhaven* | 0:55:29 | 1:52:00 | 1:58:13 | 2:48:19 | 3:46:53 | 3:59:52 |
| 27.04.2008 | Hamburg | 0:54:12 | 1:46:45 | 1:52:28 | 2:40:46 | 3:34:55 | 3:46:48 |
| 31.05.2008 | Stockholm | 1:02:16 | 2:04:38 | 2:11:41 | 3:06:46 | 4:11:25 | 4.25:04 |
| 28.06.2008 | Bremerhaven* | 0:55:28 | 1:50:55 | 1:57:21 | 2:46:29 | 3:42:40 | 3:55:09 |
| 10.08.2008 | Monschau* | 1:04:06 | 2:09:57 | 2:17:17 | 3:12:56 | 4:13:46 | 4:25:45 |
| 07.09.2008 | Oldenburg* | 0:52:58 | 1:44:11 | 1:49:43 | 2:35:15 | 3:27:03 | 3:38:15 |
| 28.09.2008 | Warschau | 0:55:41 | 1:49:52 | 1:55:57 | 2:43:15 | 3:36:59 | 3:47:45 |
| 12.10.2008 | Eindhoven | 0:50:26 | 1:38:04 | 1:43:28 | 2:26:20 | 3:17:33 | 3:28:44 |
| 09.11.2008 | Suderburg* | 0:52:31 | 1:45:45 | 1:51:41 | 2:39:34 | 3:35:56 | 3:48:42 |
| 21.02.2009 | Kiel* | 0:56:51 | 1:53:00 | 1:59:10 | 2:49:50 | 4:04:08 | 4:25:08 |
| 05.04.2009 | Cuxhaven* | 0:53:24 | 1:45:40 | 1:50:58 | 2:37:57 | 3:31:24 | 3:42:52 |
| 26.04.2009 | Hamburg | 0:50:27 | 1:39:50 | 1:45:18 | 2:32:05 | 3:28:59 | 3:43:18 |
| 24.05.2009 | Kopenhagen* | 0:52:08 | 1:43:46 | 1:49:04 | 2:34:18 | 3:26:33 | 3:37:13 |
| 20.06.2009 | Aabenraa* | 0:54:13 | 1:46:45 | 1:52:01 | 2:41:35 | 3:40:21 | 3:52:52 |
| 11.07.2009 | Bremerhaven* | 0:46:28 | 1:33:09 | 1:38:52 | 2:20:59 | 3:11:48 | 3:22:52 |
| 05.09.2009 | Usedom* | 0:51:13 | 1:43:36 | 1:49:07 | 2:34:36 | 3:27:00 | 3:37:47 |
| 04.10.2009 | Bremen* | 0:51:25 | 1:45:12 | 1:51:10 | 2:41:07 | 3:41:15 | 3:56:13 |
| 01.11.2009 | New York City | 0:56:22 | 1:49:43 | 1:57:23 | 2:46:11 | 3:41:16 | 3:53:33 |
| 13.12.2009 | Siebengebirge* | 0:59:50 | 1:53:43 | 2:00:24 | 2:55:20 | 4:11:27 | 4:26:23 |
| 10.01.2010 | Kevelaer* | 0:53:13 | 1:46:14 | 1:52:16 | 2:42:47 | 3:57:01 | 4:08:10 |
| 13.02.2010 | Öjendorf* | 0:57:43 | 1:53:35 | 1:59:43 | 2:49:38 | 3:58:57 | 4:08:10 |
| 27.02.2010 | Kiel* | 0:54:16 | 1:46:12 | 1:51:05 | 2:36:57 | 3:30:37 | 3:42:48 |
| 11.04.2010 | Cuxhaven* | 0:50:09 | 1:41:12 | 1:48:47 | 2:35:27 | 3:30:12 | 3:43:27 |
| 25.04.2010 | Hamburg | 0:48:40 | 1:37:23 | 1:42:45 | 2:25:26 | 3:12:28 | 3:23:57 |
| 06.06.2010 | Iller | 0:51:20 | 1:42:56 | 1:48:08 | 2:34:26 | 3:26:25 | 3:38:07 |
| 27.06.2010 | North Sea Beach* | 0:50:55 | 1:43:48 | 1:49:34 | 2:38:35 | 3:36:42 | 3:48:59 |
| 18.07.2010 | Bremerhaven* | 0:49:57 | 1:40:01 | 1:42:25 | 2:25:20 | 3:16:51 | 3:23:41 |
| 14.08.2010 | Helsinki* | 0:57:56 | 2:03:42 | 2:11:27 | 3:18:08 | 4:26:30 | 4:39:29 |
*Anmerkungen:
Hamburg 1990: Da ich nicht ins Ziel kam gab es auch keine
offizielle Zeit. Angegeben ist die selbst gestoppte Zeit.
Elbtunnel 2007/2008: Hier gab es alle 868,5 Meter eine Zwischenzeit.
Die angegebene Zeiten sind hochgerechnet
Angegeben ist die Bruttozeit. Nettozeit 2007 minus 40 Sekunden, 2008 minus 6
Sekunden
Cuxhaven 2008: Angegeben ist die Bruttozeit. Nettozeit minus 28
Sekunden. Zwischenzeiten sind selbst gestoppt..
Bremerhaven 2008: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Monschau 2008:
Angegeben ist die Bruttozeit. Nettozeit minus
57 Sekunden. Zwischenzeiten sind selbst gestoppt..
Oldenburg 2008: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. h
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Suderburg 2008: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. h
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kiel 2009:
Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. h
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Cuxhaven 2009: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. h
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kopenhagen 2009: Die Zwischenzeiten (außer Halbmarathon) sind selbst gestoppt.
h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Aabenraa 2009: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. h
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bremerhaven 2009: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Usedom 2009:
Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bremen 2009:
Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Siebengebirge 2009: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kevelaer 2010: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Öjendorf 2010: Die Zwischenzeiten sind
aus den Rundenzeiten errechnet. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kiel 2010: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt
nach Kilometerangaben des Veranstalters.hhh hhhh
Cuxhaven 2010: Die
Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Iller 2010: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
North Sea 2010: Die Zwischenzeiten
sind selbst gestoppt. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bremerhaven 2010: Die Zwischenzeiten sind selbst gestoppt nach
Kilometerangaben des Veranstalters. hhhhh
Helsinki 2010: Die Zwischenzeiten Km 20+40sind selbst gestoppt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
![]()
Zurück
zur Hauptseite
(c) 2005-2010 by Scat-Soft