Meine Laufrekorde |
Einige Strecken laufe
ich aktuell gar nicht mehr, habe aber trotzdem mal meine Laufbestzeiten
zusammengetragen.
50 KM | Zeit | Datum | Strecke |
4:42:44 | 29.07.2015 | 1236. Teichwiesen-Marathon | |
4:44:40 | 27.05.2015 | 1224. Teichwiesen-Marathon | |
3:22:52 | 13.08.2014 | 1128. Teichwiesen-Marathon | |
5:59:30 | 12.05.2012 | 40. GutsMuths-Rennsteiglauf 2012 |
MARATHON | Zeit | Datum | Strecke |
3:13:11 | 05.10.2014 | 10. swb-Marathon Bremen 2014 | |
3:19:27 | 29.04.2012 | 27. Haspa Marathon Hamburg 2012 | |
3:22:52 | 11.07.2009 | 5. City Marathon Bremerhaven 2009 | |
3:28:44 | 12.10.2008 | 25. Eindhoven-Marathon 2008 | |
3:38:15 | 07.09.2008 | 1. Oldenburg-Marathon 2008 | |
3:46:48 | 27.04.2008 | 23. Conergy Hamburg Marathon 2008 | |
3:59:23 | 27.01.2008 | 9. Elbtunnel-Marathon 2008 | |
4:22:46 | 10.06.2007 | 1. EON Mitte Kassel-Marathon 2007 | |
4:27:36 | 01.04.2007 | 1. Sparkassen Marathon Cuxhaven 2007 | |
4:34:25 | 28.01.2007 | 8. Elbtunnel-Marathon 2007 | |
4:50:15 | 24.09.2006 | 2. swb-Marathon Bremen 2006 | |
4:54:09 | 23.06.2006 | 21. Olympus Marathon Hamburg 2006 | |
5:08:57 | 18.04.2004 | 19. Olympus Marathon Hamburg 2004 | |
5:17:34 | 16.04.2000 | 15. Hansaplast Hamburg Marathon 2000 |
30 KM | Zeit | Datum | Strecke |
2:12:49 | 26.24.2015 | 30. Haspa Hamburg Marathon 2015 | |
2:16:52 | 05.10.2014 | 10. swb-Marathon Bremen 2014 | |
2:20:59 | 11.07.2009 | 5. City Marathon Bremerhaven 2009 | |
2:22:29 | 10.05.2009 | Training (Flughafen/Stadtpark) | |
2:26:20 | 12.10.2008 | 25. Eindhoven-Marathon 2008 | |
2:32:44 | 14.09.2008 | Training (Flughafen-Runde/Stadtpark) | |
2:33:03 | 24.08.2008 | Training (Alsterwanderweg) | |
2:41:40 | 02.03.2008 | Training | |
2:44:18 | 01.12.2007 | Training | |
2:57:16 | 18.11.2007 | Training |
21,0975KM | Zeit | Datum | Strecke |
1:27:20 | 04.04.2015 | 69. Paderborner Osterlauf | |
1:28:22 | 22.03.2015 | 15. Wandsetaler Runde | |
1:32:05 | 20.09.2014 | 1. HEK-Halbmarathon Hamburg-Wandsbek | |
1:35:47 | 08.11.2010 | Training (Elbe/Dom/Außenalster/Alsterdorf) | |
1:36:55 | 18.09.2008 | Training (Außenalster/Stadtpark) | |
1:40:59 | 15.08.2008 | Training | |
1:42:56 | 04.05.2008 | Training | |
1.44:18 | 17.02.2008 | Training | |
1:46:16 | 08.12.2007 | Training | |
1:54:40 | 25.11.2007 | Training (Alsterwanderweg) | |
2:01:58 | 01.04.2007 | 1. Sparkassen Marathon Cuxhaven 2007 | |
2:11:19 | 28.01.2007 | 8. Elbtunnel-Marathon 2007 | |
2:18:34 | 29.10.2006 | 25. Messe Frankfurt Marathon 2006 | |
2:18:36 | 24.09.2006 | 2. swb-Marathon Bremen 2006 | |
2:18:45 | 11.09.2005 | 9. Ford Köln Marathon 2005 | |
2:19:05 | 27.04.2003 | 18. Olympus Marathon Hamburg 2003 | |
2:23:19 | 21.04.2002 | 17. Hansaplast Marathon Hamburg 2002 |
20 KM | Zeit | Datum | Strecke |
1:22:56 | 04.04.2015 | 69. Paderborner Osterlauf | |
1:23:33 | 22.03.2015 | 15. Wandsetaler Runde | |
1:27:33 | 20.09.2014 | 1. HEK-Halbmarathon Hamburg-Wandsbek | |
1:29:22 | 08.11.2010 | Training (Elbe/Dom/Außenalster/Alsterdorf) | |
1:30:51 | 18.09.2008 | Training (Außenalster/Stadtpark) | |
1:49:12 | 02.01.2008 | Training |
10 KM | Zeit | Datum | Strecke |
39:36 | 07.09.2014 | 25. Internationaler Alsterlauf | |
39:59,3 | 08.09.2013 | 24. Internationaler Alsterlauf | |
40:58,87 | 19.05.2010 | Jahnkampfbahn | |
41:20,30 | 16.07.2008 | Stadtpark, CityBkk Lauf-Strecke 2008 | |
41:51,16 | 13.07.2008 | Stadtpark, CityBkk Lauf-Strecke 2007 | |
43:34,70 | 01.07.2007 | 6. CityBkk Stadtparklauf Hamburg | |
45:00,04 | 22.05.2007 | Binnenalster/Außenalster | |
45:24,12 | 22.05.1997 | Volksdorfer Wald |
7,4KM | Zeit | Datum | Strecke |
29:29,29 | 28.05.2010 | Außenalsterrunde | |
30:21,05 | 04.12.2009 | Außenalsterrunde | |
30:47,52 | 28.05.2009 | Außenalsterrunde | |
31:13,58 | 21.05.2008 | Außenalsterrunde | |
31:52,11 | 10.04.2008 | Außenalsterrunde | |
34:44,27 | 25.11.2007 | Außenalsterrunde | |
36:46,49 | 07.01.2007 | Außenalsterrunde |
3 Stunden | KM | Datum | Strecke |
39,21 | 05.10.2014 | 10. swb-Marathon Bremen 2014 | |
38,09 | 29.04.2012 | 27. Haspa-Marathon Hamburg 2012 | |
37,74 | 11.07.2009 | 5. City Marathon Bremerhaven 2009 | |
36,82 | 12.10.2008 | 25. Eindhoven-Marathon 2008 | |
35,26 | 07.09.2008 | 1. Oldenburg-Marathon 2008 | |
34,11 | 13.04.2008 | Training | |
33,17 | 16.03.2008 | Training |
2 Stunden | KM | Datum | Strecke |
27,67 | 26.04.2015 | 30. Haspa Hamburg Marathon 2015 | |
26,55 | 08.11.2010 | Training (Elbe/Dom/Außenalster/Alsterdorf) | |
25,73 | 29.08.2009 | Training (Außenalster/Stadtpark/City Nord) | |
25,69 | 30.05.2009 | Training (Außenalster/Stadtpark) | |
25,35 | 10.05.2009 | Training (Flughafen/Rübenkamp) | |
25,20 | 15.08.2008 | Training | |
24,83 | 06.07.2008 | Training | |
23,08 | 24.05.2008 | Training | |
22,76 | 20.04.2008 | Training |
1 Stunde | KM | Datum | Strecke |
14,26 | 19.05.2010 | Jahnkampfbahn | |
13,63 | 13.08.2009 | Training (Elbwanderweg) | |
13,43 | 14.04.2009 | Training (Außenalster/Stadtpark) | |
13,33 | 18.09.2008 | Training (Außenalster) | |
13,09 | 15.08.2008 | Training | |
13,06 | 10.07.2008 | Training | |
12,77 | 15.05.2008 | Training | |
12,17 | 05.01.2008 | Training | |
11,91 | 29.11.2007 | Training |
Weitere Strecken
Länge | Zeit | Datum | Strecke |
23,000 KM | 1:59:35,49 | 12.02.1990 | Windebyer Noor / Eckernförde / Kaserne |
11,800 KM | 0:54:35,79 | 06.11.1989 | Windebyer Noor / Eckernförde / Kaserne |
8,330 KM | 0:41:47,11 | 24.03.2003 | Hopfenmarkt nach Alsterdorf |
6,640 KM | 0:29:30,10 | 17.05.2007 | Stadtparkrunde |
0,100 KM | 0:00:19,8 | Sep. 1986 | Bundesjugendspiele, Gymnasium Meiendorf |
Infos zu den Läufen:
Die Strecke ums Windebyer Noor laufe ich seit 1990 nicht mehr. Sie führte von
der Kaserne über die Hauptstraße entgegen
dem Uhrzeigersinn um das Noor mit einem Abstecher über die L265 und B203 durch
Eckernförde zurück ans Noor und
dann den Berg zurück zur Kaserne hinaus mit Start und Ziel in der Kaserne. Die
Doppelrunde (23 Kilometer) führte unten am
Ende der ersten Runde nicht den Berg hinauf sondern man passierte die Kasernen
unten am Noor und traf nach ca. einem
Kilometer wieder auf die bekannte Runde.
Die Strecke vom Hopfenmarkt nach
Alsterdorf ist mein Arbeitsweg nach Hause. Start auf der Südseite der
Willy-Brandt-
Straße (ehemals Ost-West-Straße) Höhe Nr. 65, über die Blaue Brücke,
Hopfenmarkt, Hahntrapp, Großer Burstah, Große
Johannisstraße, über den Rathausmarkt, Reesendamm, Jungfernstieg, Neuer
Jungfernstieg, am Wasser entlang unter Lombards-
und Kennedybrücke hindurch, an der Außenalster entlang bis zur
Krugkoppelbrücke, Fernsicht, Agnesstraße, Möwenstraße,
Blumenstraße, Maria-Louisen-Straße, Stadtpark bis zur Ecke
Hindenburgstraße/Jahnring (Ring 2), Carl-Cohn-Straße,
Henry-Budge-Straße.
Die Strecke ist als Solo-Lauf nicht mehr so beliebt, weil sie einfach zu kurz
ist. Spätestens im Stadtpark drehe ich dann doch noch
ein paar Extra-Runden. Zudem geht die Strecke zu einem Drittel bergauf,
wodurch sich auch die relativ langsame Zeit erklären
läßt.
Die Außenalsterrunde ist die offizielle Runde, wie sie auch auf den meisten Infoseiten zu finden ist.
Meine Stadtparkrunde hingegen ist selbst ausgedacht und führt
von der Ecke Hindenburgstraße/Ring 2 (siehe Pfeil) kurz die
Hindenburgstraße entlang, dann über die Straße und im Uhrzeigersinn
um den Stadtpark mit einer Extrarunde um das
Planetarium und dann zurück zur Kreuzung Hindenburgstraße/Ring 2:
Zurück
zur Hauptseite
(c) 2007-2015 by Scat-Soft