Übersicht Gewicht 22.12.2005 bis
22.12.2006
Gewogen wurde immer früh morgens nach dem Aufstehen. Das war in der Woche um
3.50 Uhr oder 4.40 Uhr bzw.
am Wochenende in der Regel zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr.
An einigen wenigen Tagen konnte ich mich nicht wiegen. Dann habe ich die
Zwischenwerte passend ergänzt. Das
betrifft aber nur 4 oder 5 Tage insgesamt, wenn ich auf Marathon-Reisen
war.
| Dez' 2005 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 22. | 94,8 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 93.8 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 93.1 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 93.2 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 93.2 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 93.4 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 93.9 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 94.0 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 93.4 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 93,6 | ||||||||||||||||||||
| Jan' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 93,1 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 93,4 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 93,9 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 94,0 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 94,0 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 94,2 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 94,0 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 93,8 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 93,4 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 93,4 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 93,4 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 92,9 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 93,0 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 92,6 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 92,7 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 92,8 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 93,3 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 93,0 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 92,8 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 92,9 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 92,3 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 92,4 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 92,6 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 93,2 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 92,8 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 92,2 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 92,4 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 91,7 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 91,2 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 91,5 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 92,1 | ||||||||||||||||||||
| Feb' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 91,9 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 91,4 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 91,0 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 90,5 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 90,2 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 91,4 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 90,7 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 90,7 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 90,7 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 90,3 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 90,1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 89,8 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 89,2 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 89,5 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 90,1 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 89,7 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 89,7 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 89,1 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 89,0 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 89,1 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 88,6 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 88,3 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 88,0 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 88,1 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 88,7 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 88,6 | ||||||||||||||||||||
| März 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 88,0 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 88,1 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 88,1 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 88,3 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 88,3 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 88,3 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 88,4 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 90,2 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 89,3 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 90,2 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 90,7 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 91,6 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 91,2 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 89,6 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 91,4 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 90,7 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 90,9 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 92,1 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 91,4 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 90,7 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 90,0 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 89,6 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 89,4 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 89,4 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| April 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 86,9 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 86,4 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 85,7 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 86,4 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 85,7 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 84,9 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 85,2 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 85,5 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 84,6 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 85,5 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 84,8 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 86,4 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 86,8 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 85,4 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| Mai 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 85,2 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 85,4 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 85,5 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 85,3 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 85,9 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 86,9 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 86,9 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 86,4 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 87,1 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 85,9 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 86,0 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| Juni 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 86,8 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 86,4 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 87,4 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 87,4 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 87,4 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 87,3 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 88,5 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 89,0 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 87,4 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 87,1 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 87,9 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 87,7 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 88,0 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 88,1 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 88,5 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 89,1 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 89,5 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 88,6 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 88,5 | ||||||||||||||||||||
| Juli 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 88,3 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 88,1 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 88,0 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 87,8 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 87,7 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 87,7 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 87,8 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 88,0 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 89,1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 89,7 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 89,2 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 89,8 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 89,3 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 89,7 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 89,5 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 89,3 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 89,3 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 88,6 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 88,5 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 88,5 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 89,0 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 89,5 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 89,0 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 88,4 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 88,4 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 88,7 | ||||||||||||||||||||
| Aug' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 88,4 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 88,6 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 88,7 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 89,1 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 89,0 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 89,2 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 89,6 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 89,5 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 89,2 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 87,9 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 89,0 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 87,5 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 88,0 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 88,3 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 88,1 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 88,9 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 88,4 | ||||||||||||||||||||
| Sep' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 88,2 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 87,4 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 87,1 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 88,4 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 88,6 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 88,5 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 87,2 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 86,5 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 86,9 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 86,7 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 86,1 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 85,1 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 86,0 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 85,9 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 87,5 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 87,0 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 87,4 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 84,5 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 85,9 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 87,5 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 87,6 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 87,0 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 86,3 | ||||||||||||||||||||
| Okt' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 85,1 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 85,1 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 85,7 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 85,6 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 85,8 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 84,6 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 84,4 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 83,3 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 84,8 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 85,3 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 84,6 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 84,5 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 83,8 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 84,4 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 84,7 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 85,7 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 85,3 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 84,8 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 85,3 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 83,3 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 84,0 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 83,9 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 84,1 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 84,1 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 84,0 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 85,2 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 84,2 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 84,1 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 84,1 | ||||||||||||||||||||
| 31. | 84,0 | ||||||||||||||||||||
| Nov' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 85,2 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 84,8 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 84,8 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 84,4 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 83,2 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 82,8 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 83,4 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 84,5 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 83,6 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 83,9 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 83,5 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 83,1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 83,6 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 83,6 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 83,0 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 83,1 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 82,8 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 82,6 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 82,3 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 81,8 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 83,2 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 83,5 | ||||||||||||||||||||
| 23. | 83,3 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 82,8 | ||||||||||||||||||||
| 25. | 82,0 | ||||||||||||||||||||
| 26. | 80,7 | ||||||||||||||||||||
| 27. | 79,4 | ||||||||||||||||||||
| 28. | 81,5 | ||||||||||||||||||||
| 29. | 81,8 | ||||||||||||||||||||
| 30. | 81,3 | ||||||||||||||||||||
| Dez' 2006 | 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | |
| 01. | 81,8 | ||||||||||||||||||||
| 02. | 81,6 | ||||||||||||||||||||
| 03. | 80,3 | ||||||||||||||||||||
| 04. | 79,2 | ||||||||||||||||||||
| 05. | 80,2 | ||||||||||||||||||||
| 06. | 81,2 | ||||||||||||||||||||
| 07. | 81,2 | ||||||||||||||||||||
| 08. | 80,8 | ||||||||||||||||||||
| 09. | 80,1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 79,2 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 78,6 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 79,2 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 78,6 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 78,6 | ||||||||||||||||||||
| 15. | 78,9 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 78,7 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 78,6 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 77,5 | ||||||||||||||||||||
| 19. | 78,6 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 78,8 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 78,6 | ||||||||||||||||||||
| 22. | 76,0 | ||||||||||||||||||||
| 75kg | 76kg | 77kg | 78kg | 79kg | 80kg | 81kg | 82kg | 83kg | 84kg | 85kg | 86kg | 87kg | 88kg | 89kg | 90kg | 91kg | 92kg | 93kg | 94kg | ||
(c) 2006 by Scat-Soft